Parafango in gomma pneumatica marina Yokohama 3.3X4.5m 3.3X6.5m con prezzo netto della gomma
Prezzo del parafango in gomma pneumatica Yokohama 3.3x4.5m 3.3x6.5m 1. Introduzione generale ISO17357:2014 Il parafango
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | YT-P50KPa |
Vita lavorativa | 10-15 anni |
Tipo di azienda | Produttore |
Pressione iniziale | 50, 80kpa |
Lunghezza | 1-9 metri |
Consegna | puntuale |
Durata | almeno 10 anni |
Prezzo | Negoziabile |
Modello | Yt50-3050 |
Tipo | Tipo di imbracatura, tipo di rete |
Utilizzo | Proteggi la nave e il molo |
Diametro | 0,5-4,5 m |
Tecnologia | Anti-esplosione, durevole |
Colore | Nero, grigio, blu scuro |
Caratteristica | con catena e rete per pneumatici tipo Yokohama |
Certificato | BV, CCS, Lr, ABS, ISO9001 |
Pacchetto di trasporto | Caricato nel telaio in acciaio |
Specifica | gomma naturale RSS3 |
Marchio | Marittimo sempreverde |
Origine | Shandong, Cina |
Codice SA | 40169400 |
Capacità produttiva | 30 pezzi a settimana |
Il nostro contatto
Spedisci ora