Parafango in gomma cilindrico/Parafango marino/Parafango in gomma/Parafango per banchina/Td
Una moderata pressione frontale può soddisfare le esigenze sia delle navi piccole che di quelle grandi; Il ragionevole
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | TD-C |
Fissaggi | Ancoraggio a U, catene, barra d'acciaio |
Utilizzo | Protezione, banchina, attracco |
Parti marine | Parafango, paraurti |
Pacchetto di trasporto | Contenitore |
Specifica | gomma |
Marchio | TIANDUN |
Origine | Qingdao |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Una moderata pressione frontale può soddisfare le esigenze sia delle navi piccole che di quelle grandi;
Il ragionevole assorbimento di energia (E/R) per unità lo porta ad un'ampia applicazione;
Assorbimento di energia relativamente basso quando convertito in tonnellaggio di gomma e basso fattore di utilizzo;
L'installazione e la manutenzione facili facilitano notevolmente il ripristino del vecchio molo.
NO. | Specifica | l |
1 | TD-C150X75XL | 1~3 m |
2 | TD-C200X100XL | 1~3 m |
3 | TD-C250X125XL | 1~3 m |
4 | TD-C300X150XL | 1~3 m |
5 | TD-C400X200XL | 1~3 m |
6 | TD-C500X250XL | 1~3 m |
7 | TD-C600X300XL | 1~3 m |
8 | TD-C700X350XL | 1~3 m |
9 | TD-C800X400XL | 1~3 m |
10 | TD-C900X450XL | 1~3 m |
11 | TD-C1000X500XL | 1~3 m |
12 | TD-C1200X600XL | 1~3 m |
13 | TD-C1400X700XL | 1~3 m |
14 | TD-C1600X800XL | 1~3 m |
15 | TD-C1800X900XL | 1~3 m |
16 | TD-C2000X1000XL | 1~3 m |
TIPO PIANC E OMOLOGAZIONE DI FABBRICA:
Indietro: Paraurti per banchina per barche con parafango marino in gomma EPDM per barche tipo D
Prossimo: Gruetta per Barca Certificata Dnv&Gl CE
Il nostro contatto
Spedisci ora